10月懇親会
日時:10月9日 曇りのち雨
場所:間瀬湖・田中屋
参加者:14名
埼玉県本庄市郊外にある初めての釣り場で様子を手探りでの開催。
へら鮒の濃さと大きさに釣人が足繁く通う釣人が多く大変面白い灌漑用水人造湖
舟釣りは勿論桟橋も数多く設置に大先輩にも人気
四季折々の景観にカメラを片手に訪れる人も数多くいる。
コロナ過の中で例会も自粛のこの時期に感染予防を万全にし懇親会を14名が参加
西ロープに全員が並んで竿を振っていた。これこそ懇親会で仲良くの姿があった。
堰堤より会員の姿
| 順位 | 氏名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 三島湖 | 間瀬湖 | 三名湖 | 戸面原 | ||
| 1 | 松元武 | 3.7 | 36.6 | ||
| 2 | 三吉徳顕 | 10.1 | 34.4 | ||
| 3 | 大谷明 | 7.6 | 33.5 | ||
| 4 | 七澤勝昭 | 11.7 | 30.1 | ||
| 5 | 田中誠 | 7.2 | 28.7 | ||
| 6 | 大和秀夫 | 2.7 | 28.7 | ||
| 7 | 神林賢司 | 10.4 | 24.8 | ||
| 8 | 一之瀬公夫 | 4.0 | 23.4 | ||
| 9 | 鈴木正夫 | 23.4 | |||
| 10 | 我部昌弘 | 3.7 | 19.2 | ||
| 11 | 塩田勝直 | 10.2 | 19.2 | ||
| 12 | 富田弘見 | 2.4 | 15.1 | ||
| 13 | 福田敏行 | 4.8 | 13.5 | ||
| 14 | 古矢一峰 | 1.0 | 1.0 | ||
| 15 | 石井明 | ||||
| 16 | 伊藤雄二 | ||||
| 17 | 片野孝次 | ||||
| 18 | 片野幸久 | ||||
| 19 | 小島猛 | ||||
| 20 | 小林雄司 | ||||
| 21 | 塩田守男 | ||||
| 22 | 篠原孝 | 14.3 | |||
| 23 | 瀬田裕二 | 6.0 | |||
| 24 | 高橋広幸 | 10.0 | |||
| 25 | 田辺健一 | 4.1 | |||
| 26 | 檀谷雅則 | 3.4 | |||
| 27 | 冨田信一 | ||||
| 28 | 松木隆央 | ||||
| 29 | 渡辺猛 | ||||
| 30 | 王建家 | ||||
| 31 | 中野浩二 |





