11月成績

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
富里乃堰 幸手園 戸面原 精進湖 西湖 千代田湖 豊英湖 精進湖 間瀬湖 三島湖 戸面原
1 鈴木正夫 13.8 4.4 21.6 6.2 15.4 18.2 5.0 2.0 19.6 13.0
2 小島猛 18.9 17.6 5.9 17.0 25.2 11.2 13.6 12.3
3 松元武 12.7 14.6 24.0 5.9 16.2 2.3 14.2 10.3
4 一之瀬公夫 15.3 6.0 9.9 4.9 24.4 4.8 5.9 2.7 11.3 10.1
5 檀谷雅則 17.9 10.0 22.2 11.2 7.2 10.0
6 大谷明 10.2 12.4 22.4 12.8 20.9 11.8 14.8 3.1 19.9 9.1
7 田中誠 5.6 5.0 21.2 4.2 10.2 15.4 4.0 4.2 16.4 8.6
8 片野孝次 17.1 14.2 17.9 1.0 12.9 1.0 16.2 2.1 16.4 8.4
9 福田敏行 9.4 6.0 15.0 3.2 7.2 6.6 3.4 3.0 8.0 8.2
10 神林賢司 10.1 10.2 4.2 1.0 1.0 1.8 5.2 5.2 8.2 7.6
11 瀬田裕二 8.8 7.8 12.0 4.8 19.6 8.4 8.2 15.2 5.6
12 七澤勝昭 12.7 14.2 31.0 6.8 27.8 14.4 9.6 6.8 27.9 5.6
13 岩橋義信 6.6 8.0 12.6 4.4 4.0 3.2 9.6 5.2
14 田辺健一 14.4 9.6 25.3 2.4 13.8 17.4 8.4 4.7 21.2 5.2
15 原田惇司 7.6 6.8 4.0 2.2 15.5 11.4 2.0 2.2 14.2 4.8
16 篠原孝 10.0 9.6 25.2 10.0 10.6 17.2 15.7 10.2 19.0 4.6
17 古矢一峰 12.0 6.8 17.0 1.0 27.0 4.0 10.6 9.6 4.4
18 塩田守男 5.6 6.0 9.0 2.2 11.0 2.4 5.0 2.6 12.6 4.1
19 中野浩二 3.2 4.4 10.4 1.8 6.5 3.2 7.4 6.2 3.0 3.8
20 渡辺猛 5.4 2.0 3.2 1.0 3.6 1.8 5.5 3.2
21 富田弘見 4.4 4.0 18.5 2.8 3.0 9.2 1.0 1.0 8.7 2.6
22 冨田信一 15.9 9.6 8.7 5.9 11.4 3.3 7.1 11.7 2.3
23 三吉徳顕 19.9 3.8 9.0 3.4 11.8 7.6 6.3 4.5 9.4 2.2
24 我部昌弘 14.3 4.0 9.1 2.1 8.3 7.1 7.1 1.9 9.9 2.1
石井明
伊藤雄二 2.4 3.0 11.4 1.0
小林雄司
塩田勝直 9.2 16.0 8.4 20.6 2.8 4.2
高橋広幸 17.9 8.0
タイトルとURLをコピーしました