| 順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 中止 | 清遊湖 | 戸面原 | 懇親会 | |||||||||
| 1 | 鈴木正夫 | 19.6 | 26.4 | |||||||||
| 2 | 松元武 | 19.4 | 25.0 | |||||||||
| 3 | 福田敏行 | 13.2 | 21.4 | |||||||||
| 4 | 大和秀夫 | 23.0 | 21.3 | |||||||||
| 5 | 檀谷雅則 | 6.8 | 18.4 | |||||||||
| 6 | 冨田信一 | 9.2 | 16.9 | |||||||||
| 7 | 塩田守男 | 8.4 | 16.8 | |||||||||
| 8 | 小島猛 | 12.6 | 16.6 | |||||||||
| 9 | 塩田勝直 | 15.2 | 16.4 | |||||||||
| 10 | 片野孝次 | 19.8 | 16.2 | |||||||||
| 11 | 一之瀬公夫 | 13.2 | 15.6 | |||||||||
| 12 | 七澤勝昭 | 17.2 | 15.4 | |||||||||
| 13 | 神林賢司 | 17.4 | 14.6 | |||||||||
| 14 | 大谷明 | 13.4 | 14.3 | |||||||||
| 15 | 田中誠 | 18.0 | 13.8 | |||||||||
| 16 | 高橋広幸 | 14.6 | 13.2 | |||||||||
| 17 | 我部昌弘 | 11.0 | 12.1 | |||||||||
| 18 | 富田弘見 | 8.8 | ||||||||||
| 19 | 三吉徳顕 | 16.2 | 7.3 | |||||||||
| 20 | 篠原孝 | 7.0 | 6.9 | |||||||||
| 21 | 王建家 | 10.0 | 6.6 | |||||||||
| 22 | 瀬田裕二 | 6.4 | ||||||||||
| 23 | 渡辺猛 | 11.8 | 5.8 | |||||||||
| 24 | 古矢一峰 | 1.0 | 3.0 | |||||||||
| 25 | 石井明 | |||||||||||
| 26 | 伊藤雄二 | |||||||||||
| 27 | 片野幸久 | |||||||||||
| 28 | 小林雄司 | |||||||||||
| 29 | 田辺健一 | 12.6 | ||||||||||
| 30 | 松木隆央 | |||||||||||
| 31 | 中野浩二 |
ゲスト参加者・石原氏8.6k 高瀬19.0k

