年間成績<4月>

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
中止 清遊湖 戸面原 懇親会
1 鈴木正夫 19.6 46.0
2 松元武 19.4 44.4
3 大和秀夫 23.0 44.3
4 片野孝次 19.8 36.0
5 福田敏行 13.2 34.6
6 七澤勝昭 17.2 32.6
7 神林賢司 17.4 32.0
8 田中誠 18.0 31.8
9 塩田勝直 15.2 31.6
10 小島猛 12.6 29.2
11 一之瀬公夫 13.2 28.8
12 高橋広幸 14.6 27.8
13 大谷明 13.4 27.7
14 冨田信一 9.2 26.1
15 塩田守男 8.4 25.2
16 檀谷雅則 6.8 25.2
17 三吉徳顕 16.2 23.5
18 我部昌弘 11.0 23.1
19 渡辺猛 11.8 17.6
20 王建家 10.0 16.6
21 篠原孝 7.0 13.9
22 田辺健一 12.6 12.6
23 富田弘見 8.8
24 瀬田裕二 6.4
25 古矢一峰 1.0 4.0
26 石井明
27 伊藤雄二
28 片野幸久
29 小林雄司
30 松木隆央
31 中野浩二
タイトルとURLをコピーしました