5月例会成績

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
富里乃堰 幸手園 三名湖 西湖 戸面原 精進湖 精進湖 千代田湖 豊英湖 間瀬湖 戸面原
1 片野孝次 14.2 8.4 30.5 12.5
2 大和秀夫 18.2 16.0 25.4 12.3
3 福田敏行 11.6 7.0 22.6 11.8
4 篠原孝 10.2 8.8 11.9 11.2
5 古矢一峰 10.2 7.2 12.4 10.4
6 富田弘見 7.0 6.0 13.1 9.0
7 大谷明 12.2 15.6 20.6 8.2
8 三吉徳顕 11.8 8.0 18.9 7.6
9 我部昌弘 8.0 5.4 12.1 7.3
10 神林賢司 10.0 5.8 8.2 6.4
11 塩田勝直 12.0 4.0 29.6 6.2
12 鈴木正夫 15.0 14.4 25.8 6.2
13 七澤勝昭 17.8 14.6 34.6 6.2
14 王建家 7.2 6.1
15 田中誠 11.2 11.0 23.8 5.8
16 塩田守男 6.8 6.8 5.4 5.5
17 小島猛 5.8 15.3 5.1
18 冨田信一 9.2 9.2 16.9 4.9
19 一之瀬公夫 7.8 9.0 20.9 3.5
20 松元武 11.8 11.6 23.0 2.3
21 渡辺猛 6.8 4.4 12.4 1.8
22 石井明
23 伊藤雄二 9.0 15.8 29.4
24 小林雄司
25 瀬田裕二 10.4 5.2 11.2
26 高橋広幸 5.8 6.8 20.4
27 田辺健一 9.8
28 檀谷雅則 12.2 5.0
29 松木隆央 6.0 4.2
30 中野浩二
タイトルとURLをコピーしました