5月年間成績

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 七澤勝昭 32.4 67.0 73.2
2 大和秀夫 34.2 59.6 71.9
3 片野孝次 22.6 53.1 65.6
4 鈴木正夫 29.4 55.2 61.4
5 大谷明 27.8 48.4 56.6
6 伊藤雄二 24.8 54.2 54.2
7 福田敏行 18.6 41.2 53.0
8 塩田勝直 16.0 45.6 51.8
9 田中誠 22.2 46.0 51.8
10 松元武 23.4 46.4 48.7
11 三吉徳顕 19.8 38.7 46.3
12 篠原孝 19 30.9 42.1
13 一之瀬公夫 16.8 37.7 41.2
14 古矢一峰 17.4 29.8 40.2
15 冨田信一 18.4 35.3 40.2
16 富田弘見 13.0 26.1 35.1
17 高橋広幸 12.6 33.0 33.0
18 我部昌弘 13.4 25.5 32.8
19 神林賢司 15.8 24.0 30.4
20 瀬田裕二 15.6 26.8 26.8
21 小島猛 5.8 21.1 26.2
22 渡辺猛 11.2 23.6 25.4
23 塩田守男 13.6 19.0 24.5
24 檀谷雅則 17.2 17.2 17.2
25 王建家 0.0 7.2 13.3
26 松木隆央 10.2 10.2 10.2
27 田辺健一 9.8 9.8 9.8
28 石井明 0.0 0 0
29 小林雄司 0.0 0.0 0
30 中野浩二 0.0 0.0 0
タイトルとURLをコピーしました