5月例会&年間

年間成績<5月>

氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 七澤勝昭 12.7 26.9 57.9 64.7
2 大谷明 10.2 22.6 45.0 57.8
3 松元武 12.7 27.3 51.3 57.2
4 篠原孝 10.0 19.6 44.8 54.8
5 田辺健一 14.4 24.0 49.3 51.7
6 片野孝次 17.1 31.3 49.2 50.2
7 檀谷雅則 17.9 27.9 50.1 50.1
8 鈴木正夫 13.8 18.2 39.8 46.0
9 小島猛 18.9 36.5 36.5 42.4
10 冨田信一 15.9 25.5 34.2 40.1
11 古矢一峰 12.0 18.8 35.8 36.8
12 一之瀬公夫 15.3 21.3 31.2 36.1
13 三吉徳顕 19.9 23.7 32.7 36.1
14 田中誠 5.6 10.6 31.8 36.0
15 塩田勝直 9.2 9.2 25.2 33.6
16 福田敏行 9.4 15.4 30.4 33.6
17 瀬田裕二 8.8 16.6 28.6 33.4
18 岩橋義信 6.6 14.6 27.2 31.6
19 富田弘見 4.4 8.4 26.9 29.7
20 我部昌弘 14.3 18.3 27.4 29.5
21 高橋広幸 17.9 25.9 25.9 25.9
22 神林賢司 10.1 20.3 24.5 25.5
23 塩田守男 5.6 11.6 20.6 22.8
24 原田惇司 7.6 14.4 18.4 20.6
25 中野浩二 3.2 7.6 18.0 19.8
26 渡辺猛 5.4 5.4 5.4 7.4
27 伊藤雄二 2.4 5.4 5.4 5.4
28 松木隆央 4.8 4.8 4.8 4.8
29 石井明 0.0 0.0 0.0
30 小林雄司 0.0 0.0 0.0
31 王建家 0.0 0.0 0.0

 

5月・精進湖

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
富里乃堰 幸手園 戸面原 精進湖 西湖 千代田湖 豊英湖 精進湖 間瀬湖 三名湖 戸面原
1 大谷明 10.2 12.4 22.4 12.8
2 篠原孝 10.0 9.6 25.2 10.0
3 塩田勝直 9.2 16.0 8.4
4 七澤勝昭 12.7 14.2 31.0 6.8
5 鈴木正夫 13.8 4.4 21.6 6.2
6 小島猛 18.9 17.6 5.9
7 冨田信一 15.9 9.6 8.7 5.9
8 松元武 12.7 14.6 24.0 5.9
9 一之瀬公夫 15.3 6.0 9.9 4.9
10 瀬田裕二 8.8 7.8 12.0 4.8
11 岩橋義信 6.6 8.0 12.6 4.4
12 田中誠 5.6 5.0 21.2 4.2
13 三吉徳顕 19.9 3.8 9.0 3.4
14 福田敏行 9.4 6.0 15.0 3.2
15 富田弘見 4.4 4.0 18.5 2.8
16 田辺健一 14.4 9.6 25.3 2.4
17 塩田守男 5.6 6.0 9.0 2.2
18 原田惇司 7.6 6.8 4.0 2.2
19 我部昌弘 14.3 4.0 9.1 2.1
20 渡辺猛 5.4 2.0
21 中野浩二 3.2 4.4 10.4 1.8
22 片野孝次 17.1 14.2 17.9 1.0
23 神林賢司 10.1 10.2 4.2 1.0
24 古矢一峰 12.0 6.8 17.0 1.0
25 石井明
26 伊藤雄二 2.4 3.0
27 小林雄司
28 高橋広幸 17.9 8.0
29 檀谷雅則 17.9 10.0 22.2
30 松木隆央 4.8
31 王建家
タイトルとURLをコピーしました