年間成績
氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 小島猛 | 18.9 | 36.5 | |||||||||
2 | 片野孝次 | 17.1 | 31.3 | |||||||||
3 | 檀谷雅則 | 17.9 | 27.9 | |||||||||
4 | 松元武 | 12.7 | 27.3 | |||||||||
5 | 七澤勝昭 | 12.7 | 26.9 | |||||||||
6 | 高橋広幸 | 17.9 | 25.9 | |||||||||
7 | 冨田信一 | 15.9 | 25.5 | |||||||||
8 | 田辺健一 | 14.4 | 24.0 | |||||||||
9 | 三吉徳顕 | 19.9 | 23.7 | |||||||||
10 | 大谷明 | 10.2 | 22.6 | |||||||||
11 | 一之瀬公夫 | 15.3 | 21.3 | |||||||||
12 | 神林賢司 | 10.1 | 20.3 | |||||||||
13 | 篠原孝 | 10.0 | 19.6 | |||||||||
14 | 古矢一峰 | 12.0 | 18.8 | |||||||||
15 | 我部昌弘 | 14.3 | 18.3 | |||||||||
16 | 鈴木正夫 | 13.8 | 18.2 | |||||||||
17 | 瀬田裕二 | 8.8 | 16.6 | |||||||||
18 | 福田敏行 | 9.4 | 15.4 | |||||||||
19 | 岩橋義信 | 6.6 | 14.6 | |||||||||
20 | 原田惇司 | 7.6 | 14.4 | |||||||||
21 | 塩田守男 | 5.6 | 11.6 | |||||||||
22 | 田中誠 | 5.6 | 10.6 | |||||||||
23 | 塩田勝直 | 9.2 | 9.2 | |||||||||
24 | 富田弘見 | 4.4 | 8.4 | |||||||||
25 | 中野浩二 | 3.2 | 7.6 | |||||||||
26 | 伊藤雄二 | 2.4 | 5.4 | |||||||||
27 | 渡辺猛 | 5.4 | 5.4 | |||||||||
28 | 松木隆央 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
29 | 石井明 | 0.0 | ||||||||||
30 | 小林雄司 | 0.0 | ||||||||||
31 | 王建家 | 0.0 |
3月例会成績・野田幸手園
順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富里乃堰 | 幸手園 | 戸面原 | 精進湖 | 西湖 | 千代田湖 | 豊英湖 | 精進湖 | 間瀬湖 | 三名湖 | 戸面原 | ||
1 | 小島猛 | 18.9 | 17.6 | |||||||||
2 | 松元武 | 12.7 | 14.6 | |||||||||
3 | 片野孝次 | 17.1 | 14.2 | |||||||||
4 | 七澤勝昭 | 12.7 | 14.2 | |||||||||
5 | 大谷明 | 10.2 | 12.4 | |||||||||
6 | 神林賢司 | 10.1 | 10.2 | |||||||||
7 | 檀谷雅則 | 17.9 | 10.0 | |||||||||
8 | 篠原孝 | 10.0 | 9.6 | |||||||||
9 | 田辺健一 | 14.4 | 9.6 | |||||||||
10 | 冨田信一 | 15.9 | 9.6 | |||||||||
11 | 岩橋義信 | 6.6 | 8.0 | |||||||||
12 | 高橋広幸 | 17.9 | 8.0 | |||||||||
13 | 瀬田裕二 | 8.8 | 7.8 | |||||||||
14 | 原田惇司 | 7.6 | 6.8 | |||||||||
15 | 古矢一峰 | 12.0 | 6.8 | |||||||||
16 | 一之瀬公夫 | 15.3 | 6.0 | |||||||||
17 | 塩田守男 | 5.6 | 6.0 | |||||||||
18 | 福田敏行 | 9.4 | 6.0 | |||||||||
19 | 田中誠 | 5.6 | 5.0 | |||||||||
20 | 鈴木正夫 | 13.8 | 4.4 | |||||||||
21 | 中野浩二 | 3.2 | 4.4 | |||||||||
22 | 我部昌弘 | 14.3 | 4.0 | |||||||||
23 | 富田弘見 | 4.4 | 4.0 | |||||||||
24 | 三吉徳顕 | 19.9 | 3.8 | |||||||||
25 | 伊藤雄二 | 2.4 | 3.0 | |||||||||
26 | 石井明 | |||||||||||
27 | 小林雄司 | |||||||||||
28 | 塩田勝直 | 9.2 | ||||||||||
29 | 松木隆央 | 4.8 | ||||||||||
30 | 渡辺猛 | 5.4 | ||||||||||
31 | 王建家 |
ゲスト 広瀬 11.6k