4月例会.三名湖
順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富里乃堰 | 幸手園 | 三名湖 | 西湖 | 戸面原 | 精進湖 | 精進湖 | 千代田湖 | 豊英湖 | 間瀬湖 | 戸面原 | ||
1 | 七澤勝昭 | 17.8 | 14.6 | 34.6 | ||||||||
2 | 片野孝次 | 14.2 | 8.4 | 30.5 | ||||||||
3 | 塩田勝直 | 12.0 | 4.0 | 29.6 | ||||||||
4 | 伊藤雄二 | 9.0 | 15.8 | 29.4 | ||||||||
5 | 鈴木正夫 | 15.0 | 14.4 | 25.8 | ||||||||
6 | 大和秀夫 | 18.2 | 16.0 | 25.4 | ||||||||
7 | 田中誠 | 11.2 | 11.0 | 23.8 | ||||||||
8 | 松元武 | 11.8 | 11.6 | 23.0 | ||||||||
9 | 福田敏行 | 11.6 | 7.0 | 22.6 | ||||||||
10 | 一之瀬公夫 | 7.8 | 9.0 | 20.9 | ||||||||
11 | 大谷明 | 12.2 | 15.6 | 20.6 | ||||||||
12 | 高橋広幸 | 5.8 | 6.8 | 20.4 | ||||||||
13 | 三吉徳顕 | 11.8 | 8.0 | 18.9 | ||||||||
14 | 冨田信一 | 9.2 | 9.2 | 16.9 | ||||||||
15 | 小島猛 | 5.8 | 15.3 | |||||||||
16 | 富田弘見 | 7.0 | 6.0 | 13.1 | ||||||||
17 | 古矢一峰 | 10.2 | 7.2 | 12.4 | ||||||||
18 | 渡辺猛 | 6.8 | 4.4 | 12.4 | ||||||||
19 | 我部昌弘 | 8.0 | 5.4 | 12.1 | ||||||||
20 | 篠原孝 | 10.2 | 8.8 | 11.9 | ||||||||
21 | 瀬田裕二 | 10.4 | 5.2 | 11.2 | ||||||||
22 | 神林賢司 | 10.0 | 5.8 | 8.2 | ||||||||
23 | 王建家 | 7.2 | ||||||||||
24 | 塩田守男 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | ||||||||
25 | 石井明 | |||||||||||
26 | 小林雄司 | |||||||||||
27 | 田辺健一 | 9.8 | ||||||||||
28 | 檀谷雅則 | 12.2 | 5.0 | |||||||||
29 | 松木隆央 | 6.0 | 4.2 | |||||||||
30 | 中野浩二 |
ゲスト参加者・濱谷17.5k