2022/04/年間成績

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 七澤勝昭 27.8 67.0
2 大和秀夫 34.2 59.6
3 鈴木正夫 24.8 55.2
4 伊藤雄二 32.4 54.2
5 片野孝次 18.4 53.1
6 大谷明 29.4 48.4
7 松元武 23.4 46.4
8 田中誠 22.6 46.0
9 塩田勝直 5.8 45.6
10 福田敏行 16.8 41.2
11 三吉徳顕 17.4 38.7
12 一之瀬公夫 19.0 37.7
13 冨田信一 19.8 35.3
14 高橋広幸 15.8 33.0
15 篠原孝 18.6 30.9
16 古矢一峰 17.2 29.8
17 瀬田裕二 12.6 26.8
18 富田弘見 15.6 26.1
19 我部昌弘 13.0 25.5
20 神林賢司 13.6 24.0
21 渡辺猛 10.2 23.6
22 小島猛 13.4 21.1
23 塩田守男 16.0 19.0
24 檀谷雅則 11.2 17.2
25 松木隆央 9.8 10.2
26 田辺健一 22.2 9.8
27 王建家 0.0 7.2
28 石井明 0.0 0.0
29 小林雄司 0.0 0.0
30 中野浩二 0.0 0.0
タイトルとURLをコピーしました