| 順位 | 氏名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 三島湖 | 間瀬湖 | 三名湖 | 戸面原 | ||
| 1 | 七澤勝昭 | 11.7 | 30.1 | 26.9 | |
| 2 | 大谷明 | 7.6 | 33.5 | 21.8 | |
| 3 | 松元武 | 3.7 | 36.6 | 21.6 | |
| 4 | 田中誠 | 7.2 | 28.7 | 21 | |
| 5 | 福田敏行 | 4.8 | 13.5 | 20.8 | |
| 6 | 富田弘見 | 2.4 | 15.1 | 16.7 | |
| 7 | 鈴木正夫 | 23.4 | 15.4 | ||
| 8 | 一之瀬公夫 | 4.0 | 23.4 | 15.1 | |
| 9 | 渡辺猛 | 12.9 | |||
| 10 | 三吉徳顕 | 10.1 | 34.4 | 8.8 | |
| 11 | 古矢一峰 | 1.0 | 1.0 | 8.4 | |
| 12 | 冨田信一 | 8.1 | |||
| 15 | 石井明 | ||||
| 16 | 伊藤雄二 | ||||
| 17 | 片野孝次 | ||||
| 18 | 片野幸久 | ||||
| 10 | 我部昌弘 | 3.7 | 19.2 | ||
| 7 | 神林賢司 | 10.4 | 24.8 | ||
| 19 | 小島猛 | ||||
| 20 | 小林雄司 | ||||
| 11 | 塩田勝直 | 10.2 | 19.2 | ||
| 21 | 塩田守男 | ||||
| 22 | 篠原孝 | 14.3 | |||
| 23 | 瀬田裕二 | 6.0 | |||
| 24 | 高橋広幸 | 10.0 | |||
| 25 | 田辺健一 | 4.1 | |||
| 26 | 檀谷雅則 | 3.4 | |||
| 28 | 松木隆央 | ||||
| 6 | 大和秀夫 | 2.7 | 28.7 | ||
| 30 | 王建家 | ||||
| 31 | 中野浩二 |
11月懇親会・三名湖
例会成績
