7月例会成績・精進湖

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
中止 清遊湖 戸面原 懇親会 中止 精進湖
1 塩田勝直 15.2 16.4 22.9
2 古矢一峰 1.0 3.0 21.6
3 小島猛 12.6 16.6 18.6
4 福田敏行 13.2 21.4 15.0
5 片野孝次 19.8 16.2 13.2
6 鈴木正夫 19.6 26.4 13.2
7 我部昌弘 11.0 12.1 11.1
8 松元武 19.4 25.0 9.9
9 篠原孝 7.0 6.9 9.7
10 大和秀夫 23.0 21.3 9.3
11 一之瀬公夫 13.2 15.6 9.0
12 冨田信一 9.2 16.9 8.8
13 塩田守男 8.4 16.8 7.9
14 七澤勝昭 17.2 15.4 7.1
15 檀谷雅則 6.8 18.4 6.8
16 高橋広幸 14.6 13.2 6.6
17 田中誠 18.0 13.8 6.6
18 渡辺猛 11.8 5.8 6.3
19 富田弘見 8.8 5.4
20 三吉徳顕 16.2 7.3 3.2
21 王建家 10.0 6.6 1.5
22 大谷明 13.4 14.3 1.0
23 神林賢司 17.4 14.6 1.0
24 石井明
25 伊藤雄二
26 片野幸久
27 小林雄司
28 瀬田裕二 6.4
29 田辺健一 12.6
30 松木隆央
31 中野浩二
タイトルとURLをコピーしました