年間成績(7月)

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 鈴木正夫   19.6 46.0     59.2          
2 塩田勝直   15.2 31.6     54.5          
3 松元武   19.4 44.4     54.3          
4 大和秀夫   23.0 44.3     53.6          
5 福田敏行   13.2 34.6     49.6          
6 片野孝次   19.8 36.0     49.2          
7 小島猛   12.6 29.2     47.8          
8 七澤勝昭   17.2 32.6     39.7          
9 田中誠   18.0 31.8     38.4          
10 一之瀬公夫   13.2 28.8     37.8          
11 冨田信一   9.2 26.1     34.9          
12 高橋広幸   14.6 27.8     34.4          
13 我部昌弘   11.0 23.1     34.2          
14 塩田守男   8.4 25.2     33.1          
15 神林賢司   17.4 32.0     33.0          
16 檀谷雅則   6.8 25.2     32.0          
17 大谷明   13.4 27.7     28.7          
18 三吉徳顕   16.2 23.5     26.7          
19 古矢一峰   1.0 4.0     25.6          
20 渡辺猛   11.8 17.6     23.9          
21 篠原孝   7.0 13.9     23.6          
22 王建家   10.0 16.6     18.1          
23 富田弘見     8.8     14.2          
24 田辺健一   12.6 12.6     12.6          
25 瀬田裕二     6.4     6.4          
26 石井明     0.0     0.0          
27 伊藤雄二     0.0     0.0          
28 片野幸久     0.0     0.0          
29 小林雄司     0.0     0.0          
30 松木隆央     0.0     0.0          
31 中野浩二     0.0     0.0          
タイトルとURLをコピーしました