年間成績<11月>

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 鈴木正夫 31.4 46.6 69.3 92.0 106.1 107.1 121.9
2 松元武 19.8 35.6 62.8 81.2 103.8 104.8 120.4
3 田中誠 19.0 31.8 54.6 76.0 92.3 98.5 118.1
4 高橋広幸 11.6 21.2 53.6 64.6 88.4 89.4 116.8
5 大谷明 14.8 25.8 56.3 66.2 74.9 82.6 111.7
6 篠原孝 14.8 21.4 45.5 67.2 77.7 79.2 96.3
7 塩田勝直 25.2 42.4 58.5 62.9 72.7 80.9 93.1
8 小島猛 20.4 38.0 58.7 65.1 76.7 78.6 87.7
9 冨田信一 14.2 26.0 36.2 53.7 66.8 68.5 79.8
10 福田敏行 18.4 30.0 41.0 53.0 58.8 59.8 79.2
11 神林賢司 17.6 34.6 41.6 51.4 57.8 58.8 72.4
12 七澤勝昭 11.8 28.8 40.2 46.3 55.5 56.5 71.2
13 大和秀夫 16.6 35.6 52.9 56.6 65.7 66.7 70.0
14 富田弘見 9.2 16.4 30.1 44.0 56.2 57.2 69.2
15 片野孝次 29.4 40.0 48.6 49.6 52 53.0 69.0
16 三吉徳顕 20.4 30.9 38.3 44.5 51.7 52.7 58.9
17 檀谷雅則 12.0 16.6 31.4 38.4 38.4 39.4 53.4
18 我部昌弘 17.6 27.2 31.3 35.8 41.1 44.2 51.3
19 一之瀬公夫 12.2 21.4 28.0 32.2 38.2 39.2 49.3
20 塩田守男 11.2 15.8 27.9 35.0 41.1 42.1 49.2
21 小林雄司 15.6 28.4 43.0 44.0 49.2 49.2 49.2
22 古矢一峰 15.6 22.4 28.2 29.2 35.0 36.0 45.0
23 瀬田裕二 16.6 16.6 16.6 16.6 39 39.0 39.0
24 渡辺猛 10.4 15.4 18.7 19.7 21.7 22.7 27.9
25 田辺健一 0.0 13.5 14.5 23.2
26 伊藤雄二 1.0 2.0 4.0 5.0 22.0
27 宮田一夫 9.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
28 石井明 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
29 中野浩二 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
30 片野幸久
31 松木隆央
タイトルとURLをコピーしました