| 順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 鈴木正夫 | 31.4 | 46.6 | |||||||||
| 2 | 塩田勝直 | 25.2 | 42.4 | |||||||||
| 3 | 片野孝次 | 29.4 | 40.0 | |||||||||
| 4 | 小島猛 | 20.4 | 38.0 | |||||||||
| 5 | 大和秀夫 | 16.6 | 35.6 | |||||||||
| 6 | 松元武 | 19.8 | 35.6 | |||||||||
| 7 | 神林賢司 | 17.6 | 34.6 | |||||||||
| 8 | 田中誠 | 19.0 | 31.8 | |||||||||
| 9 | 三吉徳顕 | 20.4 | 30.9 | |||||||||
| 10 | 福田敏行 | 18.4 | 30.0 | |||||||||
| 11 | 七澤勝昭 | 11.8 | 28.8 | |||||||||
| 12 | 小林雄司 | 15.6 | 28.4 | |||||||||
| 13 | 我部昌弘 | 17.6 | 27.2 | |||||||||
| 14 | 冨田信一 | 14.2 | 26.0 | |||||||||
| 15 | 大谷明 | 14.8 | 25.8 | |||||||||
| 16 | 古矢一峰 | 15.6 | 22.4 | |||||||||
| 17 | 一之瀬公夫 | 12.2 | 21.4 | |||||||||
| 18 | 篠原孝 | 14.8 | 21.4 | |||||||||
| 19 | 高橋広幸 | 11.6 | 21.2 | |||||||||
| 20 | 檀谷雅則 | 12.0 | 16.6 | |||||||||
| 21 | 瀬田裕二 | 16.6 | 16.6 | |||||||||
| 22 | 富田弘見 | 9.2 | 16.4 | |||||||||
| 23 | 塩田守男 | 11.2 | 15.8 | |||||||||
| 24 | 渡辺猛 | 10.4 | 15.4 | |||||||||
| 25 | 宮田一夫 | 9.8 | 14.0 | |||||||||
| 26 | 石井明 | 9.2 | 9.2 | |||||||||
| 27 | 中野浩二 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 28 | 伊藤雄二 | 0.0 | ||||||||||
| 29 | 片野幸久 | 0.0 | ||||||||||
| 30 | 田辺健一 | 0.0 | ||||||||||
| 31 | 松木隆央 | 0.0 |
年間成績<3月迄>
IPPO CLUB
