3月例会成績

3月例会成績・野田幸手園

順位 氏名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
懇親会 富里乃堰 幸手園 豊英湖 戸面原 西湖 精進湖 精進湖 西湖 三名湖 三名湖 戸面原
1 大和秀夫 10.2 16.6 19.0
2 小島猛 6.6 20.4 17.6
3 塩田勝直 9.2 25.2 17.2
4 神林賢司 4.0 17.6 17.0
5 七澤勝昭 5.4 11.8 17.0
6 松元武 7.4 19.8 15.8
7 鈴木正夫 5.0 31.4 15.2
8 小林雄司 3.6 15.6 12.8
9 田中誠 3.8 19.0 12.8
10 冨田信一 4.8 14.2 11.8
11 福田敏行 5.6 18.4 11.6
12 大谷明 7.8 14.8 11.0
13 片野孝次 14.4 29.4 10.6
14 三吉徳顕 5.2 20.4 10.5
15 我部昌弘 10.2 17.6 9.6
16 高橋広幸 14.6 11.6 9.6
17 一之瀬公夫 4.6 12.2 9.2
18 富田弘見 9.2 7.2
19 古矢一峰 8.4 15.6 6.8
20 篠原孝 14.8 6.6
21 渡辺猛 4.4 10.4 5.0
22 塩田守男 2.0 11.2 4.6
23 檀谷雅則 10.0 12.0 4.6
24 宮田一夫 5.2 9.8 4.2
25 石井明 9.2
26 伊藤雄二
27 片野幸久
28 瀬田裕二 16.6
29 田辺健一 7.4
30 松木隆央
31 中野浩二 6.6
ゲスト 黒田 14.0
ゲスト 田中 6.0
ゲスト 岩橋 9.8
タイトルとURLをコピーしました