2月例会成績

順位 氏名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
懇親会 富里乃堰 幸手園 豊英湖 戸面原 西湖 精進湖 精進湖 西湖 三名湖 三名湖 戸面原
1 鈴木正夫 5.0 31.4
2 片野孝次 14.4 29.4
3 塩田勝直 9.2 25.2
4 小島猛 6.6 20.4
5 三吉徳顕 5.2 20.4
6 松元武 7.4 19.8
7 田中誠 3.8 19.0
8 福田敏行 5.6 18.4
9 我部昌弘 10.2 17.6
10 神林賢司 4.0 17.6
11 瀬田裕二 16.6
12 大和秀夫 10.2 16.6
13 小林雄司 3.6 15.6
14 古矢一峰 8.4 15.6
15 大谷明 7.8 14.8
16 篠原孝 14.8
17 冨田信一 4.8 14.2
18 一之瀬公夫 4.6 12.2
19 檀谷雅則 10.0 12.0
20 七澤勝昭 5.4 11.8
21 高橋広幸 14.6 11.6
22 塩田守男 2.0 11.2
23 渡辺猛 4.4 10.4
24 宮田一夫 5.2 9.8
25 石井明 9.2
26 富田弘見 9.2
27 中野浩二 6.6
28 伊藤雄二
29 片野幸久
30 田辺健一 7.4
31 松木隆央
ゲスト 黒田 14.0
ゲスト 田中 6.0
ゲスト 岩橋 9.8
タイトルとURLをコピーしました