12月例会成績

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
中止 幸手園 戸面原 豊英湖 西湖 精進湖 千代田湖 精進湖 中止 横利根 戸面原
1 高橋広幸 3.2 16.0 14.8 7.4 16.1 11.0 17.5 7.2 24.4
2 鈴木正夫 2.4 3.2 24.3 14.0 13.2 1.0 14.4 10.5 15.5
3 七澤勝昭 5.8 3.0 7.4 9.4 28.0 13.2 15.3 9.6 15.2
4 檀谷雅則 5.8 7.4 3.0 6.4 7.2 14.8 9.0
5 塩田勝直 8.0 5.4 6.8 16.7 7.7 14.7 16.9 8.0 8.9
6 古矢一峰 5.2 1.0 9.0 6.2 29.0 4.4 18.8 5.9 8.0
7 大谷明 11.1 5.8 24.5 11.0 8.1 11.9 2.3 7.1
8 伊藤雄二 3.0 1.0 8.0 3.8 8.3 8.6 5.0 1.0 7.0
9 片野孝次 7.8 13.8 6.4 9.6 16.4 7.6 2.5 4.8 6.6
10 塩田守男 2.4 10.5 8.9 5.1 9.1 5.1 5.2 10.3 6.5
11 田中誠 4.4 6.2 4.2 21.8 9.8 13.2 5.2 18.2 6.0
12 篠原孝 15.0 8.7 4.9 8.9 21.0 26.7 12.7 9.3 5.3
13 福田敏行 9.2 1.0 5.8 5.1 17.0 7.8 18.2 6.8 4.5
14 富田弘見 4.6 3.4 3.2 2.5 8.8 6.6 4.4 5.8 4.4
15 一之瀬公夫 5.0 8.3 6.8 5.0 16.2 10.2 12.4 5.4 4.1
16 大和秀夫 4.6 2.7 19.1 5.5 5.7 10.9 7.9 19.0 4.1
17 三吉徳顕 3.8 2.5 2.9 6.3 6.2 5.2 13.2 4.8 3.8
18 松元武 2.8 23.0 6.1 6.5 15.6 12.8 17.2 11.5 3.5
19 宮田一夫 4.2 2.4 9.0 2.0
20 我部昌弘 3.8 7.1 4.9 7.4 14.0 10.9 4.5 4.7 1.9
21 渡辺猛 5.8 3.2 3.4 4.0 8.2 6.4 5.4 1.0
22 石井明 7.7 2.9 5.1
23 片野幸久 4.8 11.9 4.3 21.2 7.1 5.1
24 小島猛 1.0 5.9 12.7 15.8 11.5
25 瀬田裕二 4.2 12.4 11.2 5.8 2.8
26 田辺健一 7.0 1.7 19.4 8.2 4.7 14.7 10.5 2.3
27 外川正吉 2.4 3.0 10.7 8.7 10.6 1.0 5.9 6.8
28 松木隆央
29 吉田忠夫 5.2 2.7 8.5 19.6
30 中野浩二
タイトルとURLをコピーしました