8月例会成績

8月例会成績

精進湖・金風荘

順位 氏名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
懇親会 富里乃堰 幸手園 豊英湖 戸面原 西湖 精進湖 精進湖 西湖 三名湖 三名湖 戸面原
1 高橋広幸 14.6 11.6 9.6 32.4 11.0 23.8
2 松元武 7.4 19.8 15.8 27.2 18.4 22.6
3 瀬田裕二 16.6 22.4
4 田中誠 3.8 19.0 12.8 22.8 21.4 16.3
5 鈴木正夫 5.0 31.4 15.2 22.7 22.7 14.1
6 田辺健一 7.4 13.5
7 冨田信一 4.8 14.2 11.8 10.2 17.5 13.1
8 富田弘見 9.2 7.2 13.7 13.9 12.2
9 小島猛 6.6 20.4 17.6 20.7 6.4 11.6
10 篠原孝 14.8 6.6 24.1 21.7 10.5
11 塩田勝直 9.2 25.2 17.2 16.1 4.4 9.8
12 七澤勝昭 5.4 11.8 17.0 11.4 6.1 9.2
13 大和秀夫 10.2 16.6 19.0 17.3 3.7 9.1
14 大谷明 7.8 14.8 11.0 30.5 9.9 8.7
15 三吉徳顕 5.2 20.4 10.5 7.4 6.2 7.2
16 神林賢司 4.0 17.6 17.0 7.0 9.8 6.4
17 塩田守男 2.0 11.2 4.6 12.1 7.1 6.1
18 一之瀬公夫 4.6 12.2 9.2 6.6 4.2 6.0
19 福田敏行 5.6 18.4 11.6 11.0 12.0 5.8
20 古矢一峰 8.4 15.6 6.8 5.8 1.0 5.8
21 我部昌弘 10.2 17.6 9.6 4.1 4.5 5.3
22 小林雄司 3.6 15.6 12.8 14.6 1.0 5.2
23 片野孝次 14.4 29.4 10.6 8.6 1.0 2.4
24 伊藤雄二 1.0 1.0 2.0
25 渡辺猛 4.4 10.4 5.0 3.3 1.0 2.0
26 石井明 9.2
27 片野幸久
28 檀谷雅則 10.0 12.0 4.6 14.8 7.0
29 松木隆央
30 宮田一夫 5.2 9.8 4.2
31 中野浩二 6.6

ゲスト参加  岩橋様 14.2K

タイトルとURLをコピーしました