10月年間成績

氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 七澤勝昭 12.7 26.9 57.9 64.7 92.5 106.9 116.5 123.3 151.2
2 大谷明 10.2 22.6 45.0 57.8 78.7 90.5 105.3 108.4 128.3
3 篠原孝 10.0 19.6 44.8 54.8 65.4 82.6 98.3 108.5 127.5
4 田辺健一 14.4 24.0 49.3 51.7 65.5 82.9 91.3 96.0 117.2
5 小島猛 18.9 36.5 36.5 42.4 59.4 84.6 95.8 95.8 109.4
6 鈴木正夫 13.8 18.2 39.8 46.0 61.4 79.6 84.6 86.6 106.2
7 片野孝次 17.1 31.3 49.2 50.2 63.1 64.1 80.3 82.4 98.8
8 松元武 12.7 27.3 51.3 57.2 73.4 73.4 73.4 75.7 89.9
9 古矢一峰 12.0 18.8 35.8 36.8 63.8 67.8 67.8 78.4 88.0
10 田中誠 5.6 10.6 31.8 36.0 46.2 61.6 65.6 69.8 86.2
11 一之瀬公夫 15.3 21.3 31.2 36.1 60.5 65.3 71.2 73.9 85.2
12 瀬田裕二 8.8 16.6 28.6 33.4 53.0 61.4 69.6 69.6 84.8
13 三吉徳顕 19.9 23.7 32.7 36.1 47.9 55.5 61.8 66.3 75.7
14 冨田信一 15.9 25.5 34.2 40.1 51.5 54.8 61.9 61.9 73.6
15 檀谷雅則 17.9 27.9 50.1 50.1 50.1 61.3 68.5 68.5 68.5
16 原田惇司 7.6 14.4 18.4 20.6 36.1 47.5 49.5 51.7 65.9
17 我部昌弘 14.3 18.3 27.4 29.5 37.8 44.9 52.0 53.9 63.8
18 福田敏行 9.4 15.4 30.4 33.6 40.8 47.4 50.8 53.8 61.8
19 塩田勝直 9.2 9.2 25.2 33.6 54.2 57.0 61.2 61.2 61.2
20 塩田守男 5.6 11.6 20.6 22.8 33.8 36.2 41.2 43.8 56.4
21 富田弘見 4.4 8.4 26.9 29.7 32.7 41.9 42.9 43.9 52.6
22 岩橋義信 6.6 14.6 27.2 31.6 31.6 35.6 38.8 38.8 48.4
23 神林賢司 10.1 20.3 24.5 25.5 26.5 28.3 33.5 38.7 46.9
24 中野浩二 3.2 7.6 18.0 19.8 26.3 29.5 36.9 43.1 46.1
25 高橋広幸 17.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9
26 渡辺猛 5.4 5.4 5.4 7.4 10.6 11.6 15.2 17.0 22.5
27 伊藤雄二 2.4 5.4 5.4 5.4 16.8 16.8 16.8 17.8 17.8
28 松木隆央 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
29 石井明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 小林雄司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 王建家 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
タイトルとURLをコピーしました