年間成績(6月)
氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 七澤勝昭 | 12.7 | 26.9 | 57.9 | 64.7 | 92.5 | ||||||
2 | 大谷明 | 10.2 | 22.6 | 45.0 | 57.8 | 78.7 | ||||||
3 | 松元武 | 12.7 | 27.3 | 51.3 | 57.2 | 73.4 | ||||||
4 | 田辺健一 | 14.4 | 24.0 | 49.3 | 51.7 | 65.5 | ||||||
5 | 篠原孝 | 10.0 | 19.6 | 44.8 | 54.8 | 65.4 | ||||||
6 | 古矢一峰 | 12.0 | 18.8 | 35.8 | 36.8 | 63.8 | ||||||
7 | 片野孝次 | 17.1 | 31.3 | 49.2 | 50.2 | 63.1 | ||||||
8 | 鈴木正夫 | 13.8 | 18.2 | 39.8 | 46.0 | 61.4 | ||||||
9 | 一之瀬公夫 | 15.3 | 21.3 | 31.2 | 36.1 | 60.5 | ||||||
10 | 小島猛 | 18.9 | 36.5 | 36.5 | 42.4 | 59.4 | ||||||
11 | 塩田勝直 | 9.2 | 9.2 | 25.2 | 33.6 | 54.2 | ||||||
12 | 瀬田裕二 | 8.8 | 16.6 | 28.6 | 33.4 | 53.0 | ||||||
13 | 冨田信一 | 15.9 | 25.5 | 34.2 | 40.1 | 51.5 | ||||||
14 | 檀谷雅則 | 17.9 | 27.9 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | ||||||
15 | 三吉徳顕 | 19.9 | 23.7 | 32.7 | 36.1 | 47.9 | ||||||
16 | 田中誠 | 5.6 | 10.6 | 31.8 | 36.0 | 46.2 | ||||||
17 | 福田敏行 | 9.4 | 15.4 | 30.4 | 33.6 | 40.8 | ||||||
18 | 我部昌弘 | 14.3 | 18.3 | 27.4 | 29.5 | 37.8 | ||||||
19 | 原田惇司 | 7.6 | 14.4 | 18.4 | 20.6 | 36.1 | ||||||
20 | 塩田守男 | 5.6 | 11.6 | 20.6 | 22.8 | 33.8 | ||||||
21 | 富田弘見 | 4.4 | 8.4 | 26.9 | 29.7 | 32.7 | ||||||
22 | 岩橋義信 | 6.6 | 14.6 | 27.2 | 31.6 | 31.6 | ||||||
23 | 神林賢司 | 10.1 | 20.3 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | ||||||
24 | 中野浩二 | 3.2 | 7.6 | 18.0 | 19.8 | 26.3 | ||||||
25 | 高橋広幸 | 17.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | ||||||
26 | 伊藤雄二 | 2.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 16.8 | ||||||
27 | 渡辺猛 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.6 | ||||||
28 | 松木隆央 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||
29 | 石井明 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
30 | 小林雄司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
31 | 王建家 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6月例会・西湖・レストハウス
順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富里乃堰 | 幸手園 | 戸面原 | 精進湖 | 西湖 | 千代田湖 | 豊英湖 | 精進湖 | 間瀬湖 | 三名湖 | 戸面原 | ||
1 | 七澤勝昭 | 12.7 | 14.2 | 31.0 | 6.8 | 27.8 | ||||||
2 | 古矢一峰 | 12.0 | 6.8 | 17.0 | 1.0 | 27.0 | ||||||
3 | 一之瀬公夫 | 15.3 | 6.0 | 9.9 | 4.9 | 24.4 | ||||||
4 | 大谷明 | 10.2 | 12.4 | 22.4 | 12.8 | 20.9 | ||||||
5 | 塩田勝直 | 9.2 | 16.0 | 8.4 | 20.6 | |||||||
6 | 瀬田裕二 | 8.8 | 7.8 | 12.0 | 4.8 | 19.6 | ||||||
7 | 小島猛 | 18.9 | 17.6 | 5.9 | 17.0 | |||||||
8 | 松元武 | 12.7 | 14.6 | 24.0 | 5.9 | 16.2 | ||||||
9 | 原田惇司 | 7.6 | 6.8 | 4.0 | 2.2 | 15.5 | ||||||
10 | 鈴木正夫 | 13.8 | 4.4 | 21.6 | 6.2 | 15.4 | ||||||
11 | 田辺健一 | 14.4 | 9.6 | 25.3 | 2.4 | 13.8 | ||||||
12 | 片野孝次 | 17.1 | 14.2 | 17.9 | 1.0 | 12.9 | ||||||
13 | 三吉徳顕 | 19.9 | 3.8 | 9.0 | 3.4 | 11.8 | ||||||
14 | 伊藤雄二 | 2.4 | 3.0 | 11.4 | ||||||||
15 | 冨田信一 | 15.9 | 9.6 | 8.7 | 5.9 | 11.4 | ||||||
16 | 塩田守男 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 2.2 | 11.0 | ||||||
17 | 篠原孝 | 10.0 | 9.6 | 25.2 | 10.0 | 10.6 | ||||||
18 | 田中誠 | 5.6 | 5.0 | 21.2 | 4.2 | 10.2 | ||||||
19 | 我部昌弘 | 14.3 | 4.0 | 9.1 | 2.1 | 8.3 | ||||||
20 | 福田敏行 | 9.4 | 6.0 | 15.0 | 3.2 | 7.2 | ||||||
21 | 中野浩二 | 3.2 | 4.4 | 10.4 | 1.8 | 6.5 | ||||||
22 | 渡辺猛 | 5.4 | 2.0 | 3.2 | ||||||||
23 | 富田弘見 | 4.4 | 4.0 | 18.5 | 2.8 | 3.0 | ||||||
24 | 神林賢司 | 10.1 | 10.2 | 4.2 | 1.0 | 1.0 | ||||||
25 | 石井明 | |||||||||||
26 | 小林雄司 | |||||||||||
27 | 高橋広幸 | 17.9 | 8.0 | |||||||||
28 | 檀谷雅則 | 17.9 | 10.0 | 22.2 | ||||||||
29 | 松木隆央 | 4.8 | ||||||||||
30 | 王建家 | |||||||||||
31 | 岩橋義信 | 6.6 | 8.0 | 12.6 | 4.4 |