4月例会成績&年間

年間成績<4月>

氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 七澤勝昭 12.7 26.9 57.9
2 松元武 12.7 27.3 51.3
3 檀谷雅則 17.9 27.9 50.1
4 田辺健一 14.4 24.0 49.3
5 片野孝次 17.1 31.3 49.2
6 大谷明 10.2 22.6 45.0
7 篠原孝 10.0 19.6 44.8
8 鈴木正夫 13.8 18.2 39.8
9 小島猛 18.9 36.5 36.5
10 古矢一峰 12.0 18.8 35.8
11 冨田信一 15.9 25.5 34.2
12 三吉徳顕 19.9 23.7 32.7
13 田中誠 5.6 10.6 31.8
14 一之瀬公夫 15.3 21.3 31.2
15 福田敏行 9.4 15.4 30.4
16 瀬田裕二 8.8 16.6 28.6
17 我部昌弘 14.3 18.3 27.4
18 岩橋義信 6.6 14.6 27.2
19 富田弘見 4.4 8.4 26.9
20 高橋広幸 17.9 25.9 25.9
21 塩田勝直 9.2 9.2 25.2
22 神林賢司 10.1 20.3 24.5
23 塩田守男 5.6 11.6 20.6
24 原田惇司 7.6 14.4 18.4
25 中野浩二 3.2 7.6 18.0
26 伊藤雄二 2.4 5.4 5.4
27 渡辺猛 5.4 5.4 5.4
28 松木隆央 4.8 4.8 4.8
29 石井明 0.0 0.0 0.0
30 小林雄司 0.0 0.0
31 王建家 0.0

4月例会成績

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
富里乃堰 幸手園 戸面原 精進湖 西湖 千代田湖 豊英湖 精進湖 間瀬湖 三名湖 戸面原
1 七澤勝昭 12.7 14.2 31.0
2 田辺健一 14.4 9.6 25.3
3 篠原孝 10.0 9.6 25.2
4 松元武 12.7 14.6 24.0
5 大谷明 10.2 12.4 22.4
6 檀谷雅則 17.9 10.0 22.2
7 鈴木正夫 13.8 4.4 21.6
8 田中誠 5.6 5.0 21.2
9 富田弘見 4.4 4.0 18.5
10 片野孝次 17.1 14.2 17.9
11 古矢一峰 12.0 6.8 17.0
12 塩田勝直 9.2 16.0
13 福田敏行 9.4 6.0 15.0
14 岩橋義信 6.6 8.0 12.6
15 瀬田裕二 8.8 7.8 12.0
16 中野浩二 3.2 4.4 10.4
17 一之瀬公夫 15.3 6.0 9.9
18 我部昌弘 14.3 4.0 9.1
19 塩田守男 5.6 6.0 9.0
20 三吉徳顕 19.9 3.8 9.0
21 冨田信一 15.9 9.6 8.7
26 神林賢司 10.1 10.2 4.2
23 原田惇司 7.6 6.8 4.0
22 小島猛 18.9 17.6
24 石井明
25 伊藤雄二 2.4 3.0
27 小林雄司
28 高橋広幸 17.9 8.0
29 松木隆央 4.8
30 渡辺猛 5.4
31 王建家

ゲスト 高瀬45.4k 宇田川35.2k 中山9.0k

タイトルとURLをコピーしました