順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富里乃堰 | 幸手園 | 三名湖 | 西湖 | 戸面原 | 精進湖 | 精進湖 | 千代田湖 | 豊英湖 | 間瀬湖 | 戸面原 | ||
1 | 富田弘見 | 7.0 | 6.0 | 13.1 | 9.0 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 8.2 | 9.1 | 28.3 | |
2 | 松元武 | 11.8 | 11.6 | 23.0 | 2.3 | 19.6 | 3.5 | 4.1 | 12.1 | 16.2 | 23.2 | |
3 | 塩田勝直 | 12.0 | 4.0 | 29.6 | 6.2 | 29.2 | 17.6 | 8.8 | 9.2 | 16.8 | 22.4 | |
4 | 高橋広幸 | 5.8 | 6.8 | 20.4 | 15.8 | 5.8 | 21.4 | |||||
5 | 七澤勝昭 | 17.8 | 14.6 | 34.6 | 6.2 | 27.4 | 9.0 | 7.0 | 11.6 | 24.8 | 19.6 | |
6 | 瀬田裕二 | 10.4 | 5.2 | 11.2 | 19.0 | 7.4 | 17.2 | |||||
7 | 田中誠 | 11.2 | 11.0 | 23.8 | 5.8 | 18.2 | 10.8 | 7.4 | 7.2 | 10.6 | 16.0 | |
8 | 片野孝次 | 14.2 | 8.4 | 30.5 | 12.5 | 22.6 | 4.1 | 10.1 | 13.3 | 15.7 | ||
9 | 塩田守男 | 6.8 | 6.8 | 5.4 | 5.5 | 15.2 | 4.0 | 2.4 | 11.4 | 14.1 | 15.2 | |
10 | 小島猛 | 5.8 | 15.3 | 5.1 | 22.6 | 7.1 | 10.1 | 7.1 | 14.0 | 14.2 | ||
11 | 三吉徳顕 | 11.8 | 8.0 | 18.9 | 7.6 | 13.3 | 2.2 | 5.2 | 7.2 | 4.5 | 12.5 | |
12 | 一之瀬公夫 | 7.8 | 9.0 | 20.9 | 3.5 | 13.2 | 7.1 | 1.0 | 5.3 | 15.3 | 11.9 | |
13 | 檀谷雅則 | 12.2 | 5.0 | 18.2 | 6.8 | 11.0 | ||||||
14 | 大和秀夫 | 18.2 | 16.0 | 25.4 | 12.3 | 26.2 | 13.7 | 14.2 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | |
15 | 我部昌弘 | 8.0 | 5.4 | 12.1 | 7.3 | 13.2 | 8.5 | 8.5 | 10.1 | |||
16 | 鈴木正夫 | 15.0 | 14.4 | 25.8 | 6.2 | 26.9 | 11.3 | 4.3 | 8.3 | 21.3 | 10.1 | |
17 | 冨田信一 | 9.2 | 9.2 | 16.9 | 4.9 | 9.1 | 2.7 | 2.2 | 5.1 | 19.9 | 8.7 | |
18 | 伊藤雄二 | 9.0 | 15.8 | 29.4 | 15.4 | 3.4 | 4.2 | 8.6 | ||||
19 | 福田敏行 | 11.6 | 7.0 | 22.6 | 11.8 | 14.6 | 6.8 | 2.0 | 11.0 | 5.8 | 8.0 | |
20 | 渡辺猛 | 6.8 | 4.4 | 12.4 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | 1.8 | 6.7 | 8.2 | 6.2 | |
21 | 王建家 | 7.2 | 6.1 | 1.9 | 1.0 | 6.8 | 4.2 | 13.8 | 2.2 | |||
22 | 神林賢司 | 10.0 | 5.8 | 8.2 | 6.4 | 11.2 | 3.8 | 5.4 | 11.2 | 1.0 | ||
23 | 古矢一峰 | 10.2 | 7.2 | 12.4 | 10.4 | 11.0 | 7.0 | 2.8 | 8.8 | 1.0 | 1.0 | |
24 | 石井明 | |||||||||||
25 | 大谷明 | 12.2 | 15.6 | 20.6 | 8.2 | 25.4 | 7.0 | |||||
26 | 小林雄司 | |||||||||||
27 | 篠原孝 | 10.2 | 8.8 | 11.9 | 11.2 | 17.7 | 15.6 | 10.4 | 9.4 | 12.0 | ||
28 | 田辺健一 | 9.8 | ||||||||||
29 | 松木隆央 | 6.0 | 4.2 | |||||||||
30 | 中野浩二 |
ゲスト 宇田川30.3k・高瀬20k