年間成績9月

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 大和秀夫 34.2 59.6 71.9 98.1 111.8 126.0
2 七澤勝昭 32.4 67.0 73.2 100.6 109.6 117.6
3 塩田勝直 16.0 45.6 51.8 81.0 98.6 107.4
4 鈴木正夫 29.4 55.2 61.4 88.3 99.6 103.9
5 片野孝次 22.6 53.1 65.6 88.2 88.2 92.3
6 大谷明 27.8 48.4 56.6 82.0 89.0 89.0
7 田中誠 22.2 46.0 51.8 70.0 80.8 88.2
8 篠原孝 19.0 30.9 42.1 59.8 75.4 85.8
9 伊藤雄二 24.8 54.2 54.2 69.6 73.0 77.2
10 福田敏行 18.6 41.2 53.0 67.6 74.4 76.4
11 松元武 23.4 46.4 48.7 68.3 71.8 75.9
12 三吉徳顕 19.8 38.7 46.3 59.6 61.8 67.0
13 小島猛 5.8 21.1 26.2 48.8 55.9 66.0
14 一之瀬公夫 16.8 37.7 41.2 54.4 61.5 62.5
15 古矢一峰 17.4 29.8 40.2 51.2 58.2 61.0
16 高橋広幸 12.6 33.0 33.0 48.8 48.8 54.6
17 我部昌弘 13.4 25.5 32.8 46.0 54.5 54.5
18 冨田信一 18.4 35.3 40.2 49.3 49.3 51.5
19 塩田守男 13.6 19.0 24.5 39.7 43.7 46.1
20 瀬田裕二 15.6 26.8 26.8 45.8 45.8 45.8
21 神林賢司 15.8 24.0 30.4 41.6 45.4 45.4
22 富田弘見 13.0 26.1 35.1 39.3 42.0 43.0
23 渡辺猛 11.2 23.6 25.4 33.9 40.0 41.8
24 檀谷雅則 17.2 17.2 17.2 35.4 35.4 35.4
25 王建家 0.0 7.2 13.3 15.2 16.2 23.0
26 松木隆央 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
27 田辺健一 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
28 石井明 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 小林雄司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 中野浩二 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
タイトルとURLをコピーしました