6月例会成績

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
富里乃堰 幸手園 三名湖 西湖 戸面原 精進湖 精進湖 千代田湖 豊英湖 間瀬湖 戸面原
1 塩田勝直 12.0 4.0 29.6 6.2 29.2
2 七澤勝昭 17.8 14.6 34.6 6.2 27.4
3 鈴木正夫 15.0 14.4 25.8 6.2 26.9
4 大和秀夫 18.2 16.0 25.4 12.3 26.2
5 大谷明 12.2 15.6 20.6 8.2 25.4
6 片野孝次 14.2 8.4 30.5 12.5 22.6
7 小島猛 5.8 15.3 5.1 22.6
8 松元武 11.8 11.6 23.0 2.3 19.6
9 瀬田裕二 10.4 5.2 11.2 19.0
10 田中誠 11.2 11.0 23.8 5.8 18.2
11 檀谷雅則 12.2 5.0 18.2
12 篠原孝 10.2 8.8 11.9 11.2 17.7
13 高橋広幸 5.8 6.8 20.4 15.8
14 伊藤雄二 9.0 15.8 29.4 15.4
15 塩田守男 6.8 6.8 5.4 5.5 15.2
16 福田敏行 11.6 7.0 22.6 11.8 14.6
17 三吉徳顕 11.8 8.0 18.9 7.6 13.3
18 一之瀬公夫 7.8 9.0 20.9 3.5 13.2
19 我部昌弘 8.0 5.4 12.1 7.3 13.2
20 神林賢司 10.0 5.8 8.2 6.4 11.2
21 古矢一峰 10.2 7.2 12.4 10.4 11.0
22 冨田信一 9.2 9.2 16.9 4.9 9.1
23 渡辺猛 6.8 4.4 12.4 1.8 8.5
24 富田弘見 7.0 6.0 13.1 9.0 4.2
25 王建家 7.2 6.1 1.9
26 石井明
27 小林雄司
28 田辺健一 9.8
29 松木隆央 6.0 4.2
30 中野浩二

ゲスト参加者(敬称略)

岩橋 16.6k 高瀬 23.2k 宇田川 24.6k 堀江 13.4k

タイトルとURLをコピーしました