年間成績  ~6月

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 七澤勝昭 32.4 67.0 73.2 100.6
2 大和秀夫 34.2 59.6 71.9 98.1
3 鈴木正夫 29.4 55.2 61.4 88.3
4 片野孝次 22.6 53.1 65.6 88.2
5 大谷明 27.8 48.4 56.6 82.0
6 塩田勝直 16.0 45.6 51.8 81.0
7 田中誠 22.2 46.0 51.8 70.0
8 伊藤雄二 24.8 54.2 54.2 69.6
9 松元武 23.4 46.4 48.7 68.3
10 福田敏行 18.6 41.2 53.0 67.6
11 篠原孝 19.0 30.9 42.1 59.8
12 三吉徳顕 19.8 38.7 46.3 59.6
13 一之瀬公夫 16.8 37.7 41.2 54.4
14 古矢一峰 17.4 29.8 40.2 51.2
15 冨田信一 18.4 35.3 40.2 49.3
16 小島猛 5.8 21.1 26.2 48.8
17 高橋広幸 12.6 33.0 33.0 48.8
18 我部昌弘 13.4 25.5 32.8 46.0
19 瀬田裕二 15.6 26.8 26.8 45.8
20 神林賢司 15.8 24.0 30.4 41.6
21 塩田守男 13.6 19.0 24.5 39.7
22 富田弘見 13.0 26.1 35.1 39.3
23 檀谷雅則 17.2 17.2 17.2 35.4
24 渡辺猛 11.2 23.6 25.4 33.9
25 王建家 0.0 7.2 13.3 15.2
26 松木隆央 10.2 10.2 10.2 10.2
27 田辺健一 9.8 9.8 9.8 9.8
28 石井明 0.0 0.0 0.0 0.0
29 小林雄司 0.0 0.0 0.0 0.0
30 中野浩二 0.0 0.0 0.0 0.0
タイトルとURLをコピーしました