| 順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1 | 大和秀夫 | 34.2 | ||||||||||
| 2 | 七澤勝昭 | 32.4 | ||||||||||
| 3 | 鈴木正夫 | 29.4 | ||||||||||
| 4 | 大谷明 | 27.8 | ||||||||||
| 5 | 伊藤雄二 | 24.8 | ||||||||||
| 6 | 松元武 | 23.4 | ||||||||||
| 7 | 片野孝次 | 22.6 | ||||||||||
| 8 | 田中誠 | 22.2 | ||||||||||
| 9 | 三吉徳顕 | 19.8 | ||||||||||
| 10 | 篠原孝 | 19.0 | ||||||||||
| 11 | 福田敏行 | 18.6 | ||||||||||
| 12 | 冨田信一 | 18.4 | ||||||||||
| 13 | 古矢一峰 | 17.4 | ||||||||||
| 14 | 檀谷雅則 | 17.2 | ||||||||||
| 15 | 一之瀬公夫 | 16.8 | ||||||||||
| 16 | 塩田勝直 | 16.0 | ||||||||||
| 17 | 神林賢司 | 15.8 | ||||||||||
| 18 | 瀬田裕二 | 15.6 | ||||||||||
| 19 | 塩田守男 | 13.6 | ||||||||||
| 20 | 我部昌弘 | 13.4 | ||||||||||
| 21 | 富田弘見 | 13.0 | ||||||||||
| 22 | 高橋広幸 | 12.6 | ||||||||||
| 23 | 渡辺猛 | 11.2 | ||||||||||
| 24 | 松木隆央 | 10.2 | ||||||||||
| 25 | 田辺健一 | 9.8 | ||||||||||
| 26 | 小島猛 | 5.8 | ||||||||||
| 27 | 石井明 | 0.0 | ||||||||||
| 28 | 小林雄司 | 0.0 | ||||||||||
| 29 | 王建家 | 0.0 | ||||||||||
| 30 | 中野浩二 | 0.0 | ||||||||||
| 31 | 中野浩二 | 0.0 |
2022年3月年間
IPPO CLUB

