3月例会in幸手園ベスト5
3月例会成績
順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富里乃堰 | 幸手園 | 三名湖 | 西湖 | 戸面原 | 精進湖 | 精進湖 | 千代田湖 | 豊英湖 | 間瀬湖 | 戸面原 | ||
1 | 大和秀夫 | 18.2 | 16.0 | |||||||||
2 | 伊藤雄二 | 9.0 | 15.8 | |||||||||
3 | 大谷明 | 12.2 | 15.6 | |||||||||
4 | 七澤勝昭 | 17.8 | 14.6 | |||||||||
5 | 鈴木正夫 | 15.0 | 14.4 | |||||||||
6 | 松元武 | 11.8 | 11.6 | |||||||||
7 | 田中誠 | 11.2 | 11.0 | |||||||||
8 | 田辺健一 | 9.8 | ||||||||||
9 | 冨田信一 | 9.2 | 9.2 | |||||||||
10 | 一之瀬公夫 | 7.8 | 9.0 | |||||||||
11 | 篠原孝 | 10.2 | 8.8 | |||||||||
12 | 片野孝次 | 14.2 | 8.4 | |||||||||
13 | 三吉徳顕 | 11.8 | 8.0 | |||||||||
14 | 古矢一峰 | 10.2 | 7.2 | |||||||||
15 | 福田敏行 | 11.6 | 7.0 | |||||||||
16 | 塩田守男 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
17 | 高橋広幸 | 5.8 | 6.8 | |||||||||
18 | 富田弘見 | 7.0 | 6.0 | |||||||||
19 | 神林賢司 | 10.0 | 5.8 | |||||||||
20 | 小島猛 | 5.8 | ||||||||||
21 | 我部昌弘 | 8.0 | 5.4 | |||||||||
22 | 瀬田裕二 | 10.4 | 5.2 | |||||||||
23 | 檀谷雅則 | 12.2 | 5.0 | |||||||||
24 | 渡辺猛 | 6.8 | 4.4 | |||||||||
25 | 松木隆央 | 6.0 | 4.2 | |||||||||
26 | 塩田勝直 | 12.0 | 4.0 | |||||||||
27 | 石井明 | |||||||||||
28 | 小林雄司 | |||||||||||
29 | 王建家 | |||||||||||
30 | 中野浩二 |
ゲスト:大越3.0k 小谷4.0k 柴田14.4k 三吉1.0k