順位 | 氏名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
富里乃堰 | 幸手園 | 三名湖 | 西湖 | 戸面原 | 精進湖 | 精進湖 | 千代田湖 | 豊英湖 | 間瀬湖 | 戸面原 | ||
1 | 大和秀夫 | 18.2 | ||||||||||
2 | 七澤勝昭 | 17.8 | ||||||||||
3 | 鈴木正夫 | 15.0 | ||||||||||
4 | 片野孝次 | 14.2 | ||||||||||
5 | 大谷明 | 12.2 | ||||||||||
6 | 檀谷雅則 | 12.2 | ||||||||||
7 | 塩田勝直 | 12.0 | ||||||||||
8 | 松元武 | 11.8 | ||||||||||
9 | 三吉徳顕 | 11.8 | ||||||||||
10 | 福田敏行 | 11.6 | ||||||||||
11 | 田中誠 | 11.2 | ||||||||||
12 | 瀬田裕二 | 10.4 | ||||||||||
13 | 篠原孝 | 10.2 | ||||||||||
14 | 古矢一峰 | 10.2 | ||||||||||
15 | 神林賢司 | 10.0 | ||||||||||
16 | 冨田信一 | 9.2 | ||||||||||
17 | 伊藤雄二 | 9.0 | ||||||||||
18 | 我部昌弘 | 8.0 | ||||||||||
19 | 一之瀬公夫 | 7.8 | ||||||||||
20 | 富田弘見 | 7.0 | ||||||||||
21 | 塩田守男 | 6.8 | ||||||||||
22 | 渡辺猛 | 6.8 | ||||||||||
23 | 松木隆央 | 6.0 | ||||||||||
24 | 高橋広幸 | 5.8 | ||||||||||
25 | 石井明 | |||||||||||
26 | 小島猛 | |||||||||||
27 | 小林雄司 | |||||||||||
28 | 田辺健一 | |||||||||||
29 | 王建家 | |||||||||||
30 | 中野浩二 |
ゲスト成績 大浜22.8k 柴田10.2k 吉本4.8k 大越3.8k