| 順位 | 氏名 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 三島湖 | 間瀬湖 | 三名湖 | 戸面原 | ||
| 1 | 松元武 | 3.7 | 36.6 | 21.6 | 24.6 |
| 2 | 田中誠 | 7.2 | 28.7 | 21.0 | 21.8 |
| 3 | 篠原孝 | 14.3 | 21.4 | ||
| 4 | 七澤勝昭 | 11.7 | 30.1 | 26.9 | 20.2 |
| 5 | 三吉徳顕 | 10.1 | 34.4 | 8.8 | 19.8 |
| 6 | 一之瀬公夫 | 4.0 | 23.4 | 15.1 | 17.2 |
| 7 | 鈴木正夫 | 23.4 | 15.4 | 16.0 | |
| 8 | 大谷明 | 7.6 | 33.5 | 21.8 | 15.4 |
| 9 | 塩田勝直 | 10.2 | 19.2 | 15.0 | |
| 10 | 大和秀夫 | 2.7 | 28.7 | 14.9 | |
| 11 | 富田弘見 | 2.4 | 15.1 | 16.7 | 14.4 |
| 12 | 我部昌弘 | 3.7 | 19.2 | 13.1 | |
| 13 | 塩田守男 | 11.7 | |||
| 14 | 福田敏行 | 4.8 | 13.5 | 20.8 | 9.0 |
| 15 | 小島猛 | 8.9 | |||
| 16 | 檀谷雅則 | 3.4 | 8.8 | ||
| 17 | 冨田信一 | 8.1 | 8.1 | ||
| 18 | 瀬田裕二 | 6.0 | 6.0 | ||
| 19 | 渡辺猛 | 12.9 | 6.0 | ||
| 20 | 石井明 | ||||
| 21 | 伊藤雄二 | ||||
| 22 | 片野孝次 | ||||
| 23 | 片野幸久 | ||||
| 24 | 神林賢司 | 10.4 | 24.8 | ||
| 25 | 小林雄司 | ||||
| 26 | 高橋広幸 | 10.0 | |||
| 27 | 田辺健一 | 4.1 | |||
| 28 | 古矢一峰 | 1.0 | 1.0 | 8.4 | |
| 29 | 松木隆央 | ||||
| 30 | 王建家 | ||||
| 31 | 中野浩二 |
12月懇親会・戸面原ダム
例会報告

