9月例会成績

 

順位 氏名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
懇親会 富里乃堰 幸手園 豊英湖 戸面原 西湖 精進湖 精進湖 西湖 三名湖 三名湖 戸面原
1 塩田勝直 9.2 25.2 17.2 16.1 4.4 9.8 8.2
2 大谷明 7.8 14.8 11.0 30.5 9.9 8.7 7.7
3 田中誠 3.8 19.0 12.8 22.8 21.4 16.3 6.2
4 我部昌弘 10.2 17.6 9.6 4.1 4.5 5.3 3.1
5 小島猛 6.6 20.4 17.6 20.7 6.4 11.6 1.9
6 冨田信一 4.8 14.2 11.8 10.2 17.5 13.1 1.7
7 篠原孝 14.8 6.6 24.1 21.7 10.5 1.5
8 一之瀬公夫 4.6 12.2 9.2 6.6 4.2 6.0 1.0
9 伊藤雄二 1.0 1.0 2.0 1.0
10 片野孝次 14.4 29.4 10.6 8.6 1.0 2.4 1.0
11 神林賢司 4.0 17.6 17.0 7.0 9.8 6.4 1.0
12 塩田守男 2.0 11.2 4.6 12.1 7.1 6.1 1.0
13 鈴木正夫 5.0 31.4 15.2 22.7 22.7 14.1 1.0
14 高橋広幸 14.6 11.6 9.6 32.4 11.0 23.8 1.0
15 田辺健一 7.4 13.5 1.0
16 檀谷雅則 10.0 12.0 4.6 14.8 7.0 1.0
17 富田弘見 9.2 7.2 13.7 13.9 12.2 1.0
18 七澤勝昭 5.4 11.8 17.0 11.4 6.1 9.2 1.0
19 福田敏行 5.6 18.4 11.6 11.0 12.0 5.8 1.0
20 古矢一峰 8.4 15.6 6.8 5.8 1.0 5.8 1.0
21 松元武 7.4 19.8 15.8 27.2 18.4 22.6 1.0
22 三吉徳顕 5.2 20.4 10.5 7.4 6.2 7.2 1.0
23 大和秀夫 10.2 16.6 19.0 17.3 3.7 9.1 1.0
24 渡辺猛 4.4 10.4 5.0 3.3 1.0 2.0 1.0
25 石井明 9.2
26 片野幸久
27 小林雄司 3.6 15.6 12.8 14.6 1.0 5.2
28 瀬田裕二 16.6 22.4
29 松木隆央
30 宮田一夫 5.2 9.8 4.2
31 中野浩二 6.6

ゲスト:堀江 1.0k

タイトルとURLをコピーしました