年間成績<7月>

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
富里乃堰 幸手園 豊英湖 戸面原 西湖 精進湖 精進湖 西湖 三名湖 三名湖 戸面原
1 鈴木正夫 31.4 46.6 92.0
2 松元武 19.8 35.6 81.2
3 田中誠 19.0 31.8 76.0
4 篠原孝 14.8 21.4 67.2
5 大谷明 14.8 25.8 66.2
6 小島猛 20.4 38 65.1
7 高橋広幸 11.6 21.2 64.6
8 塩田勝直 25.2 42.4 62.9
9 大和秀夫 16.6 35.6 56.6
10 冨田信一 14.2 26.0 53.7
11 福田敏行 18.4 30.0 53.0
12 神林賢司 17.6 34.6 51.4
13 片野孝次 29.4 40.0 49.6
14 七澤勝昭 11.8 28.8 46.3
15 三吉徳顕 20.4 30.9 44.5
16 小林雄司 15.6 28.4 44.0
17 富田弘見 9.2 16.4 44.0
18 檀谷雅則 12.0 16.6 38.4
19 我部昌弘 17.6 27.2 35.8
20 塩田守男 11.2 15.8 35.0
21 一之瀬公夫 12.2 21.4 32.2
22 古矢一峰 15.6 22.4 29.2
23 渡辺猛 10.4 15.4 19.7
24 瀬田裕二 16.6 16.6 16.6
25 宮田一夫 9.8 14.0 14.0
26 石井明 9.2 9.2 9.2
27 中野浩二 6.6 6.6 6.6
28 伊藤雄二 0.0 2.0
29 片野幸久 0.0 0.0
30 田辺健一 0.0 0.0
31 松木隆央 0.0 0.0

 

タイトルとURLをコピーしました