新年懇親釣会
1月:清游湖
順位 | 氏名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
懇親会 | 富里乃堰 | 幸手園 | 豊英湖 | 戸面原 | 西湖 | 精進湖 | 精進湖 | 西湖 | 三名湖 | 三名湖 | 戸面原 | ||
1 | 高橋広幸 | 14.6 | |||||||||||
2 | 片野孝次 | 14.4 | |||||||||||
3 | 我部昌弘 | 10.2 | |||||||||||
4 | 大和秀夫 | 10.2 | |||||||||||
5 | 檀谷雅則 | 10.0 | |||||||||||
6 | 塩田勝直 | 9.2 | |||||||||||
7 | 古矢一峰 | 8.4 | |||||||||||
8 | 大谷明 | 7.8 | |||||||||||
9 | 田辺健一 | 7.4 | |||||||||||
10 | 松元武 | 7.4 | |||||||||||
11 | 小島猛 | 6.6 | |||||||||||
12 | 福田敏行 | 5.6 | |||||||||||
13 | 七澤勝昭 | 5.4 | |||||||||||
14 | 宮田一夫 | 5.2 | |||||||||||
15 | 三吉徳顕 | 5.2 | |||||||||||
16 | 鈴木正夫 | 5.0 | |||||||||||
17 | 冨田信一 | 4.8 | |||||||||||
18 | 一之瀬公夫 | 4.6 | |||||||||||
19 | 渡辺猛 | 4.4 | |||||||||||
20 | 神林賢司 | 4.0 | |||||||||||
21 | 田中誠 | 3.8 | |||||||||||
22 | 小林雄司 | 3.6 | |||||||||||
23 | 塩田守男 | 2.0 | |||||||||||
24 | 石井明 | ||||||||||||
25 | 伊藤雄二 | ||||||||||||
26 | 片野幸久 | ||||||||||||
27 | 篠原孝 | ||||||||||||
28 | 瀬田裕二 | ||||||||||||
29 | 富田弘見 | ||||||||||||
30 | 松木隆央 | ||||||||||||
31 | 中野浩二 | ||||||||||||
懇親会ゲスト:黒田・14k 田中・6.0k |