年間成績<9月>

順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 篠原孝 15.0 23.7 28.6 37.5 58.5 85.2 97.9
2 高橋広幸 3.2 19.2 34.0 41.4 57.5 68.5 86.0
3 松元武 2.8 25.8 31.9 38.4 54.0 66.8 84.0
4 七澤勝昭 5.8 8.8 16.2 25.6 53.6 66.8 82.1
5 塩田勝直 8.0 13.4 20.2 36.9 44.6 59.3 76.2
6 古矢一峰 5.2 6.2 15.2 21.4 50.4 54.8 73.6
7 鈴木正夫 2.4 5.6 29.9 43.9 57.1 58.1 72.5
8 大谷明 0.0 11.1 16.9 41.4 52.4 60.5 72.4
9 田辺健一 7.0 8.7 28.1 36.3 41.0 55.7 66.2
10 田中誠 4.4 10.6 14.8 36.6 46.4 59.6 64.8
11 福田敏行 9.2 10.2 16.0 21.1 38.1 45.9 64.1
12 片野孝次 7.8 21.6 28.0 37.6 54.0 61.6 64.1
13 一之瀬公夫 5.0 13.3 20.1 25.1 41.3 51.5 63.9
14 大和秀夫 4.6 7.3 26.4 31.9 37.6 48.5 56.4
15 我部昌弘 3.8 10.9 15.8 23.2 37.2 48.1 52.6
16 片野幸久 4.8 16.7 21.0 21.0 42.2 42.2 49.3
17 塩田守男 2.4 12.9 21.8 26.9 36.0 41.1 46.3
18 外川正吉 2.4 5.4 16.1 24.8 35.4 36.4 42.3
19 三吉徳顕 3.8 6.3 9.2 15.5 21.7 26.9 40.1
20 伊藤雄二 3.0 4.0 12.0 15.8 24.1 32.7 37.7
21 吉田忠夫 5.2 7.9 7.9 16.4 36.0 36.0 36.0
22 小島猛 0.0 1.0 6.9 6.9 19.6 19.6 35.4
23 瀬田裕二 4.2 16.6 27.8 33.6 33.6 33.6 33.6
24 富田弘見 4.6 8.0 11.2 13.7 22.5 29.1 33.5
25 渡辺猛 5.8 9.0 12.4 16.4 24.6 31.0 31.0
26 檀谷雅則 5.8 13.2 16.2 22.6 22.6 22.6 29.8
27 石井明 0.0 7.7 10.6 15.7 15.7 15.7 15.7
28 宮田一夫 4.2 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
29 松木隆央 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 中野浩二 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
タイトルとURLをコピーしました