8月例会成績

8月例会:千代田湖
順位 氏名 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
中止 幸手園 戸面原 豊英湖 西湖 精進湖 千代田湖 精進湖 三名湖 横利根 戸面原
1 篠原孝   15.0 8.7 4.9 8.9 21.0 26.7        
2 塩田勝直   8.0 5.4 6.8 16.7 7.7 14.7        
3 田辺健一   7.0 1.7 19.4 8.2 4.7 14.7        
4 田中誠   4.4 6.2 4.2 21.8 9.8 13.2        
5 七澤勝昭   5.8 3.0 7.4 9.4 28.0 13.2        
6 松元武   2.8 23.0 6.1 6.5 15.6 12.8        
7 高橋広幸   3.2 16.0 14.8 7.4 16.1 11.0        
8 我部昌弘   3.8 7.1 4.9 7.4 14.0 10.9        
9 大和秀夫   4.6 2.7 19.1 5.5 5.7 10.9        
10 一之瀬公夫   5.0 8.3 6.8 5.0 16.2 10.2        
11 伊藤雄二   3.0 1.0 8.0 3.8 8.3 8.6        
12 大谷明     11.1 5.8 24.5 11.0 8.1        
13 福田敏行   9.2 1.0 5.8 5.1 17.0 7.8        
14 片野孝次   7.8 13.8 6.4 9.6 16.4 7.6        
15 富田弘見   4.6 3.4 3.2 2.5 8.8 6.6        
16 渡辺猛   5.8 3.2 3.4 4.0 8.2 6.4        
17 三吉徳顕   3.8 2.5 2.9 6.3 6.2 5.2        
18 塩田守男   2.4 10.5 8.9 5.1 9.1 5.1        
19 古矢一峰   5.2 1.0 9.0 6.2 29.0 4.4        
20 鈴木正夫   2.4 3.2 24.3 14.0 13.2 1.0        
21 外川正吉   2.4 3.0 10.7 8.7 10.6 1.0        
22 石井明     7.7 2.9 5.1            
23 片野幸久   4.8 11.9 4.3   21.2          
24 小島猛     1.0 5.9   12.7          
25 瀬田裕二   4.2 12.4 11.2 5.8            
26 松木隆央                      
27 宮田一夫   4.2 2.4                
28 吉田忠夫   5.2 2.7   8.5 19.6          
29 檀谷雅則   5.8 7.4 3.0 6.4            
30 中野浩二                      
タイトルとURLをコピーしました